![]() |
![]() |
| MENU | ||||
| CUT(Shampoo&Blow) | Color (Shampoo&Blow) | |||
| ◆一般 | \4,500~ | ◆Color | \8,800~ | |
| ◆Men's cut | \4,000~ | ◆Treatment Color | \10,300~ | |
| ◆Junior cut(高校生) | \4,000~ | |||
| ◆Junior cut(中学生) | \3,500~ | OTHER | ||
| ◆Junior cut(小学生) | \3,000~ | ◆Shampoo&Blow | \3,000~ | |
| ◆Junior cut(小学生以下) | \2,500~ | ◆Treatment(他のメニューと併用) | \3,000~ | |
| ◆炭酸泉(他のメニューと併用) | \500~ | |||
| PERM(カット・シャンプー・ブロー込) | ||||
| ◆Parm |
\9,800~ | STRAIGHT | ||
| ◆Treatment parm | \11,300~ | ◆縮毛矯正 | \10,300~\12,300 | |
| ◆ 部分パーマ | \7,800~ | |||
| ★着付け・メイクご相談ください | ||||
| ※上記金額に別途消費税10%頂戴致します。 ※その他のメニューに関してはお問合せ下さい。 ※完全予約制ではありませんが、出来るだけご予約してからのご来店をおすすめします。
|